07298 Train Running Status TPTY KCG SPL
Train Live Running Status
Live Running Status:07298 TPTY KCG SPL
| Station | Date | Arr | Dep | |
|---|---|---|---|---|
| TIRUPATI(TPTY) 0 kms Platform # NA Order Now | Day 1 25-Aug | 08:15 | 08:15 Delayed by 1 mins | |
| Tiruchanur(TCNR) 7 kms | Day 1 | 08:30 | --- | |
| RENIGUNTA JN(RU) 10 kms Platform # NAOrder Now | Day 1 25-Aug | 08:38 | 08:38 Delayed by 5 mins | |
| Renigunta Bypass Cabin(XX-RUXB) 12 kms | Day 1 | 08:40 | --- | |
| Mamanduru(MRM) 24 kms | Day 1 | 08:49 | --- | |
| Balapalle(BLPE) 34 kms | Day 1 | 08:56 | --- | |
| Settigunta(SF) 41 kms | Day 1 | 09:01 | --- | |
| Koduru(KOU) 51 kms | Day 1 | 09:08 | --- | |
| Anantarajupet(ANE) 58 kms | Day 1 | 09:14 | --- | |
| Obulavaripalli Jn(OBVP) 64 kms | Day 1 | 09:18 | --- | |
| Reddipalle(RPL) 71 kms | Day 1 | 09:23 | --- | |
| Pullampet(PMT) 75 kms | Day 1 | 09:26 | --- | |
| RAZAMPETA(RJP) 85 kms Platform # NAOrder Now | Day 1 25-Aug | 09:35 | 09:35 Delayed by 16 mins | |
| Hastavaram(HAQ) 89 kms | Day 1 | 09:40 | --- | |
| Nandalur(NRE) 96 kms | Day 1 | 09:46 | --- | |
| Mantapampalle(MMPL) 102 kms | Day 1 | 09:52 | --- | |
| Ontimitta(VNM) 113 kms | Day 1 | 10:02 | --- | |
| Bhakarapet(BKPT) 119 kms | Day 1 | 10:08 | --- | |
| Kanamalopalle(KNLP) 125 kms | Day 1 | 10:13 | --- | |
| CUDDAPAH JN(HX) 135 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 10:25 | 10:25 Delayed by 17 mins | |
| Krishnapuram(KPU) 143 kms | Day 1 | 10:32 | --- | |
| Gangayapalle(GPY) 152 kms | Day 1 | 10:39 | --- | |
| Kamalapuram(KKM) 159 kms | Day 1 | 10:45 | --- | |
| Yerragudipadu(YGD) 168 kms | Day 1 | 10:52 | --- | |
| YERRAGUNTLA JN(YA) 174 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 11:00 | 11:00 Delayed by 16 mins | |
| Kalamalla(KMH) 182 kms | Day 1 | 11:07 | --- | |
| Muddanuru(MOO) 190 kms | Day 1 | 11:14 | --- | |
| Chintakunta(CIN) 198 kms | Day 1 | 11:21 | --- | |
| Mangapatnam(MUM) 206 kms | Day 1 | 11:28 | --- | |
| Kondapuram(KDP) 215 kms | Day 1 | 11:36 | --- | |
| Regadipalli(RLL) 224 kms | Day 1 | 11:43 | --- | |
| Vanganur(VRN) 231 kms | Day 1 | 11:49 | --- | |
| Challavaripalle(CLPE) 237 kms | Day 1 | 11:55 | --- | |
| Tadipatri(TU) 243 kms | Day 1 | 12:01 | --- | |
| Komali(KMQA) 249 kms | Day 1 | 12:06 | --- | |
| Juturu(JUR) 256 kms | Day 1 | 12:12 | --- | |
| Vemulapadu(VML) 262 kms | Day 1 | 12:17 | --- | |
| Rayalacheruvu(RLO) 268 kms | Day 1 | 12:22 | --- | |
| Jakkalacheruvu(JKO) 280 kms | Day 1 | 12:33 | --- | |
| Gooty Chord Cabin(XX-GYC) 288 kms | Day 1 | 12:40 | --- | |
| Gooty Cabin(GYJ) 289 kms | Day 1 | 12:41 | --- | |
| GOOTY(GY) 292 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 12:45 | 12:45 Delayed by 20 mins | |
| Patakottacheruvu(PLU) 303 kms | Day 1 | 12:59 | --- | |
| Nakkanadoddi(NKDO) 308 kms | Day 1 | 13:05 | --- | |
| Timmanacherla(TIM) 317 kms | Day 1 | 13:16 | --- | |
| GUNTAKAL JN(GTL) 320 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 13:30 | 13:30 Delayed by 14 mins | |
| Guntakal Chord Cabin(XX-GTLC) 322 kms | Day 1 | 13:32 | --- | |
| Nancherla(NLA) 329 kms | Day 1 | 13:39 | --- | |
| Nemakallu(NMLU) 334 kms | Day 1 | 13:44 | --- | |
| Molagavalli(MGV) 341 kms | Day 1 | 13:51 | --- | |
| Aspari(ASP) 352 kms | Day 1 | 14:02 | --- | |
| Nagarur(NRR) 363 kms | Day 1 | 14:13 | --- | |
| Adoni(AD) 372 kms | Day 1 | 14:22 | --- | |
| Isivi(ESV) 379 kms | Day 1 | 14:29 | --- | |
| Kupgal(KGL) 386 kms | Day 1 | 14:37 | --- | |
| Kosigi(KO) 400 kms | Day 1 | 14:50 | --- | |
| Iranagallu(EGU) 406 kms | Day 1 | 14:56 | --- | |
| MANTHRALAYAM RD(MALM) 413 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 15:05 | 15:05 Delayed by 3 mins | |
| Hanumapura(HPH) 416 kms | Day 1 | 15:08 | --- | |
| Matmari(MTU) 424 kms | Day 1 | 15:14 | --- | |
| Marichethal(MRC) 432 kms | Day 1 | 15:20 | --- | |
| RAICHUR JN(RC) 441 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 15:30 | 15:30 Delayed by 19 mins | |
| Raichur Outer Cabin(XX-RCO) 445 kms | Day 1 | 15:34 | --- | |
| Yermaras(YS) 451 kms | Day 1 | 15:41 | --- | |
| Chiksugur(CK) 458 kms | Day 1 | 15:49 | --- | |
| Yadalapur(YDLP) 464 kms | Day 1 | 15:57 | --- | |
| KRISHNA(KSN) 466 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 16:10 | 16:10 Delayed by 28 mins | |
| Chegunta(CGTA) 476 kms | Day 1 | 16:17 | --- | |
| Saidapur(SADP) 487 kms | Day 1 | 16:25 | --- | |
| Lingiri(LGRE) 500 kms | Day 1 | 16:35 | --- | |
| YADGIR(YG) 510 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 16:45 | 16:45 Delayed by 30 mins | |
| Thangundi(TGDE) 520 kms | Day 1 | 16:53 | --- | |
| Shampurhalli(SPHL) 529 kms | Day 1 | 17:01 | --- | |
| Nalwar(NW) 536 kms | Day 1 | 17:08 | --- | |
| Nalwar North(NWRN) 541 kms | Day 1 | 17:12 | --- | |
| Wadi B Cabin(YY-WADB) 548 kms | Day 1 | 17:18 | --- | |
| Halakatta(HLKT) 549 kms | Day 1 | 17:19 | --- | |
| Wadi Chord Cabin(WDC) 549 kms | Day 1 | 17:20 | --- | |
| Sulehalli West(SUHW) 552 kms | Day 1 | 17:22 | --- | |
| Sulehalli(SUH) 556 kms | Day 1 | 17:26 | --- | |
| Chittapur(CT) 562 kms | Day 1 | 17:31 | --- | |
| Malkhaid Road(MQR) 572 kms | Day 1 | 17:40 | --- | |
| Sedam(SEM) 584 kms | Day 1 | 17:51 | --- | |
| Kurgunta(KQT) 593 kms | Day 1 | 17:58 | --- | |
| Nawandgi(NAW) 600 kms | Day 1 | 18:05 | --- | |
| Mantatti(MVH) 609 kms | Day 1 | 18:13 | --- | |
| Tandur(TDU) 618 kms | Day 1 | 18:21 | --- | |
| Rukmapur(RMY) 628 kms | Day 1 | 18:30 | --- | |
| Dharur(DRR) 638 kms | Day 1 | 18:39 | --- | |
| Mailaram(MWY) 644 kms | Day 1 | 18:44 | --- | |
| Godamgura(GDQ) 651 kms | Day 1 | 18:50 | --- | |
| VIKARABAD JN(VKB) 658 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 19:00 | 19:00 Delayed by 1 hrs 12 mins | |
| Chitgidda(CTF) 670 kms | Day 1 | 19:11 | --- | |
| Gullaguda(GGD) 677 kms | Day 1 | 19:18 | --- | |
| Ravulapalli Kalan(RPK) 683 kms | Day 1 | 19:25 | --- | |
| Shankarpalli(SKP) 688 kms | Day 1 | 19:31 | --- | |
| Nagalapalli(NPL) 699 kms | Day 1 | 19:42 | --- | |
| Telapur Jn(TLPR) 705 kms | Day 1 | 19:49 | --- | |
| LINGAMPALLI(LPI) 708 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 19:55 | 19:55 Delayed by 1 hrs 41 mins | |
| Chandanagar(CDNR) 710 kms | Day 1 | 20:00 | --- | |
| Hafizpet(HFZ) 714 kms | Day 1 | 20:09 | --- | |
| Hi Tech City(HTCY) 717 kms | Day 1 | 20:16 | --- | |
| Borabanda(BRBD) 720 kms | Day 1 | 20:24 | --- | |
| Sanatnagar CONCOR siding(CSTN) 721 kms | Day 1 | 20:28 | --- | |
| Bharat Nagar(BTNR) 722 kms | Day 1 | 20:30 | --- | |
| Sanathnagar(SNF) 723 kms | Day 1 | 20:32 | --- | |
| Fatehnagar(FNB) 725 kms | Day 1 | 20:36 | --- | |
| Nature Cure Hospital(NCHS) 726 kms | Day 1 | 20:39 | --- | |
| Begumpet(BMT) 727 kms | Day 1 | 20:42 | --- | |
| Sanjivaiah Park Bridge Cabin(XX-SJVB) 728 kms | Day 1 | 20:45 | --- | |
| Sanjivaiah Park(SJVP) 729 kms | Day 1 | 20:48 | --- | |
| James Street(JET) 730 kms | Day 1 | 20:51 | --- | |
| SECUNDERABAD JN(SC) 730 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 21:00 | 21:00 Delayed by 21 mins | |
| Lallaguda Loco Shed(LGD) 735 kms | Day 1 | 21:03 | --- | |
| Moula Ali(MLY) 738 kms | Day 1 | 21:05 | --- | |
| Moula Ali C Cabin(MLYC) 740 kms | Day 1 | 21:08 | --- | |
| Charlapalli(CHZ) 744 kms | Day 1 | 21:11 | --- | |
| Ghatkesar(GT) 752 kms | Day 1 | 21:18 | --- | |
| Bibinagar(BN) 765 kms | Day 1 | 21:30 | --- | |
| Pagidipalli Jn(PGDP) 768 kms | Day 1 | 21:33 | --- | |
| Bhongir(BG) 778 kms | Day 1 | 21:42 | --- | |
| Yadadri(YADD) 784 kms | Day 1 | 21:48 | --- | |
| Yadadri(RAG) 784 kms | Day 1 | 21:48 | --- | |
| Wangapalli(WP) 791 kms | Day 1 | 21:54 | --- | |
| Aler(ALER) 801 kms | Day 1 | 22:03 | --- | |
| Pembarti(PBP) 810 kms | Day 1 | 22:11 | --- | |
| Jangaon(ZN) 815 kms | Day 1 | 22:16 | --- | |
| Yasantapuru(YSPM) 821 kms | Day 1 | 22:21 | --- | |
| Raghunathpalli(RGP) 827 kms | Day 1 | 22:27 | --- | |
| Ippuguda(IPG) 836 kms | Day 1 | 22:35 | --- | |
| Ghanpur(GNP) 844 kms | Day 1 | 22:42 | --- | |
| Nashkal(NSKL) 850 kms | Day 1 | 22:48 | --- | |
| Pindial(PQL) 856 kms | Day 1 | 22:53 | --- | |
| KAZIPET JN(KZJ) 862 kms Platform # NA | Day 1 25-Aug | 23:05 | 23:05 Delayed by 3 hrs 5 mins | |
| Kazipet Town(KZJT) 865 kms | Day 1 | 23:06 | --- | |
| Kazipet E Cabin(KZJE) 865 kms | Day 1 | 23:06 | --- | |
| Komatipalli(KMPT) 869 kms | Day 1 | 23:10 | --- | |
| Hasanparthi Road(HSP) 876 kms | Day 1 | 23:15 | --- | |
| Uppal(OPL) 888 kms | Day 1 | 23:25 | --- | |
| Jammikunta(JMKT) 899 kms | Day 1 | 23:35 | --- | |
| Bisugir Sharif(BGSF) 906 kms | Day 1 | 23:40 | --- | |
| Potkapalli(PTKP) 916 kms | Day 1 | 23:49 | --- | |
| Odela(OEA) 920 kms | Day 1 | 23:52 | --- | |
| Kolanoor(KOLR) 925 kms | Day 1 | 23:57 | --- | |
| Kottapally(KYOP) 930 kms | Day 1 | 00:01 | --- | |
| Peddapalli Bypass B Cabin(XX-PDPB) 934 kms | Day 1 | 00:04 | --- | |
| PEDDAPALLI JN(PDPL) 937 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 00:10 | 00:10 Delayed by 3 hrs 28 mins | |
| Raghavapuram(RGPM) 947 kms | Day 2 | 00:19 | --- | |
| Ramagundam Bypass Cabin(XX-RDMB) 955 kms | Day 2 | 00:29 | --- | |
| Ramagundam Chord Cabin(XX-RDMC) 955 kms | Day 2 | 00:30 | --- | |
| Ramagundam(RDM) 956 kms | Day 2 | 00:31 | --- | |
| Peddampet(PPZ) 961 kms | Day 2 | 00:37 | --- | |
| MANCHIRYAL(MCI) 968 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 00:50 | 00:50 Delayed by 3 hrs 18 mins | |
| Ravindrakhani(RVKH) 977 kms | Day 2 | 00:56 | --- | |
| Mandamari(MMZ) 981 kms | Day 2 | 00:59 | --- | |
| Bellampalli(BPA) 990 kms | Day 2 | 01:07 | --- | |
| Rechni Road(RECH) 1000 kms | Day 2 | 01:16 | --- | |
| Repalliwada(RLW) 1007 kms | Day 2 | 01:21 | --- | |
| Asifabad Road(ASAF) 1014 kms | Day 2 | 01:28 | --- | |
| Ralapet(RLT) 1022 kms | Day 2 | 01:34 | --- | |
| SIRPUR KAGAZNGR(SKZR) 1026 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 01:42 | 01:42 Delayed by 3 hrs 34 mins | |
| Vempalli(VEM) 1037 kms | Day 2 | 01:56 | --- | |
| Sirpur Town(SRUR) 1046 kms | Day 2 | 02:12 | --- | |
| Makudi(MKDI) 1058 kms | Day 2 | 02:31 | --- | |
| Wirur(WIRR) 1071 kms | Day 2 | 02:53 | --- | |
| Wihirgaon(VHGN) 1080 kms | Day 2 | 03:09 | --- | |
| Manikgarh(MAGH) 1089 kms | Day 2 | 03:24 | --- | |
| Manikgarh A Cabin(XX-MGAC) 1089 kms | Day 2 | 03:24 | --- | |
| Balharshah Yard(BPQX) 1098 kms | Day 2 | 03:39 | --- | |
| BALHARSHAH(BPQ) 1096 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 03:50 | 03:50 Delayed by 2 hrs 35 mins | |
| Gondwana Visapur(GNVR) 1103 kms | Day 2 | 03:55 | --- | |
| Babupeth(BUPH) 1107 kms | Day 2 | 04:00 | --- | |
| CHANDRAPUR(CD) 1110 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 04:07 | 04:07 Delayed by 2 hrs 36 mins | |
| Vivekananda Nagar(VVKN) 1115 kms | Day 2 | 04:10 | --- | |
| Chotipadoli(CPW) 1119 kms | Day 2 | 04:14 | --- | |
| Tadali Jn(TAE) 1127 kms | Day 2 | 04:21 | --- | |
| Bhandak(BUX) 1136 kms | Day 2 | 04:30 | --- | |
| Majri Outer Cabin(XX-MJRO) 1144 kms | Day 2 | 04:37 | --- | |
| Majri Jn(MJRI) 1146 kms | Day 2 | 04:39 | --- | |
| Warora(WRR) 1159 kms | Day 2 | 04:51 | --- | |
| Chikni Road(CKNI) 1169 kms | Day 2 | 05:00 | --- | |
| Nagri(NGI) 1181 kms | Day 2 | 05:12 | --- | |
| Yenor(YNA) 1192 kms | Day 2 | 05:22 | --- | |
| Hinganghat(HGT) 1198 kms | Day 2 | 05:27 | --- | |
| Wagholi(WG) 1206 kms | Day 2 | 05:35 | --- | |
| Sonegaon(SNN) 1214 kms | Day 2 | 05:43 | --- | |
| Bhugaon(BPK) 1220 kms | Day 2 | 05:49 | --- | |
| Chitoda(CHJC) 1227 kms | Day 2 | 05:55 | --- | |
| Sewagram Jn(SEGM) 1231 kms | Day 2 | 05:58 | --- | |
| Warud(VADR) 1234 kms | Day 2 | 06:02 | --- | |
| Seloo Road(SLOR) 1242 kms | Day 2 | 06:09 | --- | |
| Tuljapur(TGP) 1252 kms | Day 2 | 06:18 | --- | |
| Sindi(SNI) 1260 kms | Day 2 | 06:26 | --- | |
| Borkhedi(BOK) 1272 kms | Day 2 | 06:37 | --- | |
| Buti Bori(BTBR) 1279 kms | Day 2 | 06:44 | --- | |
| Gumgaon(GMG) 1288 kms | Day 2 | 06:52 | --- | |
| Khapri(KRI) 1295 kms | Day 2 | 06:59 | --- | |
| Ajni Depot(ACDA) 1303 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| Ajni Electric Loco Shed(AQ) 1303 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| Ajni Yard(AQX) 1303 kms | Day 2 | 07:06 | --- | |
| Ajni(AJNI) 1304 kms | Day 2 | 07:07 | --- | |
| Nagpur A cabin(XX-NGPA) 1306 kms | Day 2 | 07:09 | --- | |
| NAGPUR(NGP) 1307 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 07:15 | 07:15 Delayed by 3 hrs | |
| Godhani(GNQ) 1314 kms | Day 2 | 07:22 | --- | |
| Bharatwada(BWRA) 1320 kms | Day 2 | 07:28 | --- | |
| Kalmeshwar(KSWR) 1331 kms | Day 2 | 07:38 | --- | |
| Kohli(KOHL) 1343 kms | Day 2 | 07:49 | --- | |
| Sonkhamb(SNKB) 1352 kms | Day 2 | 07:57 | --- | |
| Metpanjra(MER) 1359 kms | Day 2 | 08:04 | --- | |
| Katol(KATL) 1368 kms | Day 2 | 08:12 | --- | |
| Kalambha(KLBA) 1378 kms | Day 2 | 08:22 | --- | |
| Tinkheda(TNH) 1386 kms | Day 2 | 08:30 | --- | |
| Narkher Chord Cabin(XX-NRKC) 1392 kms | Day 2 | 08:35 | --- | |
| Narkher Jn(NRKR) 1393 kms | Day 2 | 08:36 | --- | |
| Darimeta(DDMT) 1403 kms | Day 2 | 08:45 | --- | |
| Pandhurna(PAR) 1411 kms | Day 2 | 08:53 | --- | |
| Teegaon(TEO) 1420 kms | Day 2 | 09:02 | --- | |
| Ghudankhapa(GDKP) 1428 kms | Day 2 | 09:09 | --- | |
| Chichonda(CCD) 1437 kms | Day 2 | 09:17 | --- | |
| Hatna Pur(HTN) 1443 kms | Day 2 | 09:23 | --- | |
| Multai(MTY) 1452 kms | Day 2 | 09:31 | --- | |
| Jaulkhera(JKR) 1463 kms | Day 2 | 09:42 | --- | |
| Amla Jn(AMLA) 1475 kms | Day 2 | 09:53 | --- | |
| Amla Jn Yard(AMLX) 1476 kms | Day 2 | 09:54 | --- | |
| Barsali(BYS) 1485 kms | Day 2 | 10:03 | --- | |
| Malkapur Road(MALK) 1492 kms | Day 2 | 10:09 | --- | |
| BETUL(BZU) 1497 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 10:17 | 10:17 Delayed by 2 hrs 47 mins | |
| Maramjhiri(MJY) 1507 kms | Day 2 | 10:31 | --- | |
| Dharakhoh(DHQ) 1520 kms | Day 2 | 10:53 | --- | |
| Ghoradongri(GDYA) 1535 kms | Day 2 | 11:18 | --- | |
| Barbatpur(BBTR) 1546 kms | Day 2 | 11:37 | --- | |
| Magardoh(MGRD) 1553 kms | Day 2 | 11:48 | --- | |
| Dhodramohar(DOH) 1558 kms | Day 2 | 11:56 | --- | |
| Pola Patthar(POX) 1566 kms | Day 2 | 12:09 | --- | |
| Kala Akhar(KQE) 1572 kms | Day 2 | 12:20 | --- | |
| Saheli(SAHL) 1579 kms | Day 2 | 12:31 | --- | |
| Taku(TAKU) 1583 kms | Day 2 | 12:38 | --- | |
| Kesla(KSLA) 1589 kms | Day 2 | 12:48 | --- | |
| Kiratgarh(KRTH) 1595 kms | Day 2 | 12:57 | --- | |
| Itarsi Bypass Cabin C(XX-ETCC) 1600 kms | Day 2 | 13:06 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JHP) 1602 kms | Day 2 | 13:10 | --- | |
| Jujharpur Cabin(JUH) 1604 kms | Day 2 | 13:13 | --- | |
| ITARSI JN(ET) 1604 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 13:20 | 13:20 Delayed by 2 hrs 2 mins | |
| Itarsi F Cabin(ETF) 1607 kms | Day 2 | 13:22 | --- | |
| Itarsi Bypass Cabin A(XX-ETAC) 1610 kms | Day 2 | 13:26 | --- | |
| Powarkheda(PRKD) 1614 kms | Day 2 | 13:30 | --- | |
| Narmadapuram(NDPM) 1623 kms | Day 2 | 13:43 | --- | |
| Budni(BNI) 1630 kms | Day 2 | 13:51 | --- | |
| Midghat(MIG) 1637 kms | Day 2 | 14:00 | --- | |
| Choka(CHQ) 1643 kms | Day 2 | 14:07 | --- | |
| Barkhera(BKA) 1650 kms | Day 2 | 14:16 | --- | |
| Obaidulla Ganj(ODG) 1661 kms | Day 2 | 14:30 | --- | |
| Itaya Kalan(ITKL) 1670 kms | Day 2 | 14:40 | --- | |
| Mandideep(MDDP) 1675 kms | Day 2 | 14:47 | --- | |
| Misrod(MSO) 1685 kms | Day 2 | 14:59 | --- | |
| Rani Kamalapati(RKMP) 1691 kms | Day 2 | 15:07 | --- | |
| BHOPAL JN(BPL) 1702 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 15:20 | 15:20 Delayed by 2 hrs 55 mins | |
| Nishatpura(NSZ) 1699 kms | Day 2 | 15:22 | --- | |
| Sukhisewaniyan(SUW) 1708 kms | Day 2 | 15:32 | --- | |
| Bhadbhadaghat(BVB) 1716 kms | Day 2 | 15:41 | --- | |
| DewanGanj(DWG) 1725 kms | Day 2 | 15:51 | --- | |
| Salamatpur(SMT) 1734 kms | Day 2 | 16:01 | --- | |
| Sanchi(SCI) 1741 kms | Day 2 | 16:09 | --- | |
| Betwa Cabin(BTWN) 1747 kms | Day 2 | 16:15 | --- | |
| Vidisha(BHS) 1751 kms | Day 2 | 16:20 | --- | |
| Sorai(SORI) 1756 kms | Day 2 | 16:26 | --- | |
| Sumer(SUMR) 1764 kms | Day 2 | 16:35 | --- | |
| GulabGanj(GLG) 1772 kms | Day 2 | 16:43 | --- | |
| Pabai(PAI) 1781 kms | Day 2 | 16:54 | --- | |
| Ganj Basoda(BAQ) 1790 kms | Day 2 | 17:04 | --- | |
| Raukheri(RKDI) 1793 kms | Day 2 | 17:07 | --- | |
| Bareth(BET) 1800 kms | Day 2 | 17:15 | --- | |
| Chulheta(CLHT) 1804 kms | Day 2 | 17:20 | --- | |
| Kalhar(KAH) 1810 kms | Day 2 | 17:26 | --- | |
| Mandi Bamora(MABA) 1818 kms | Day 2 | 17:36 | --- | |
| Kurwai Kethora(KIKA) 1826 kms | Day 2 | 17:45 | --- | |
| BINA JN(BINA) 1841 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 18:00 | 18:00 Delayed by 3 hrs 49 mins | |
| Agasod Jn(AGD) 1844 kms | Day 2 | 18:07 | --- | |
| Karonda(KOA) 1856 kms | Day 2 | 18:18 | --- | |
| Mohasa(MXS) 1861 kms | Day 2 | 18:23 | --- | |
| Dhaura(DUA) 1870 kms | Day 2 | 18:32 | --- | |
| Jakhalaun(JLN) 1882 kms | Day 2 | 18:42 | --- | |
| Jiron(JRO) 1889 kms | Day 2 | 18:49 | --- | |
| Lalitpur Jn(LAR) 1899 kms | Day 2 | 18:57 | --- | |
| Lalitpur Bypass Cabin(XX-LARB) 1906 kms | Day 2 | 19:04 | --- | |
| Dailwara(DWA) 1909 kms | Day 2 | 19:07 | --- | |
| Jakhaura(JHA) 1919 kms | Day 2 | 19:16 | --- | |
| Bijrotha(BJA) 1928 kms | Day 2 | 19:24 | --- | |
| Doulta(DLA) 1933 kms | Day 2 | 19:29 | --- | |
| Talbehat(TBT) 1938 kms | Day 2 | 19:34 | --- | |
| Matatila(MZX) 1944 kms | Day 2 | 19:38 | --- | |
| Basai(BZY) 1951 kms | Day 2 | 19:45 | --- | |
| Burhpura(BPW) 1958 kms | Day 2 | 19:52 | --- | |
| Babina(BAB) 1964 kms | Day 2 | 19:57 | --- | |
| Khajraha(KHJ) 1972 kms | Day 2 | 20:04 | --- | |
| Bijauli(BJI) 1980 kms | Day 2 | 20:12 | --- | |
| Jhansi A Cabin(JHSA) 1986 kms | Day 2 | 20:17 | --- | |
| V LAKSHMIBAIJHS(VGLJ) 1993 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 20:25 | 20:25 Delayed by 5 hrs 34 mins | |
| Mustara(MSV) 1997 kms | Day 2 | 20:31 | --- | |
| Garhmau(GRM) 2003 kms | Day 2 | 20:36 | --- | |
| Paricha(PIC) 2011 kms | Day 2 | 20:42 | --- | |
| Parichaa Thermal(PTSC) 2013 kms | Day 2 | 20:43 | --- | |
| Chirgaon(CGN) 2021 kms | Day 2 | 20:49 | --- | |
| Nandkhas(NDK) 2033 kms | Day 2 | 20:58 | --- | |
| Moth(MOTH) 2044 kms | Day 2 | 21:06 | --- | |
| Erach Road(ERC) 2057 kms | Day 2 | 21:15 | --- | |
| Parauna(PRN) 2067 kms | Day 2 | 21:23 | --- | |
| Ait Jn(AIT) 2078 kms | Day 2 | 21:32 | --- | |
| Bhua(BHUA) 2091 kms | Day 2 | 21:41 | --- | |
| ORAI(ORAI) 2107 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 21:52 | 21:52 Delayed by 6 hrs 17 mins | |
| Sarsoki(SSKI) 2111 kms | Day 2 | 22:01 | --- | |
| Ata(ATA) 2118 kms | Day 2 | 22:10 | --- | |
| Usargaon(URG) 2127 kms | Day 2 | 22:19 | --- | |
| Kalpi(KPI) 2136 kms | Day 2 | 22:30 | --- | |
| Chaunrah(CNH) 2142 kms | Day 2 | 22:37 | --- | |
| Pokhrayan(PHN) 2151 kms | Day 2 | 22:47 | --- | |
| Malasa(MLS) 2161 kms | Day 2 | 22:58 | --- | |
| Lalpur(LLR) 2166 kms | Day 2 | 23:05 | --- | |
| Tilaunchi(TLNH) 2172 kms | Day 2 | 23:12 | --- | |
| Paman(PMN) 2180 kms | Day 2 | 23:21 | --- | |
| Rasulpur Gogumau(RPGU) 2184 kms | Day 2 | 23:25 | --- | |
| Binaur(BNAR) 2189 kms | Day 2 | 23:31 | --- | |
| Bhimsen Jn(BZM) 2195 kms | Day 2 | 23:38 | --- | |
| Holding Line(CNJW) 2200 kms | Day 2 | 23:43 | --- | |
| GOVINDPURI(GOY) 2211 kms Platform # NA | Day 2 25-Aug | 23:55 | 23:55 Delayed by 6 hrs 45 mins | |
| Juhi Outer Cabin(CNJO) 2207 kms | Day 2 | 23:58 | --- | |
| Kanpur C Panel(CPNL) 2208 kms | Day 2 | 23:59 | --- | |
| Chandari(CNBI) 2211 kms | Day 2 | 00:03 | --- | |
| Chakeri(CHK) 2218 kms | Day 2 | 00:13 | --- | |
| Rooma(RXM) 2223 kms | Day 2 | 00:19 | --- | |
| Sirsaul(SSL) 2230 kms | Day 2 | 00:29 | --- | |
| Prempur(PMPR) 2236 kms | Day 2 | 00:37 | --- | |
| Karbigwan(KBN) 2241 kms | Day 2 | 00:45 | --- | |
| Aung(AUNG) 2247 kms | Day 2 | 00:54 | --- | |
| Bindki Road(BKO) 2253 kms | Day 2 | 01:02 | --- | |
| Kanspur Gugauli(KSQ) 2261 kms | Day 2 | 01:13 | --- | |
| Malwan(MWH) 2268 kms | Day 2 | 01:23 | --- | |
| Kurasti Kalan(KKS) 2277 kms | Day 2 | 01:36 | --- | |
| Fatehpur(FTP) 2284 kms | Day 2 | 01:46 | --- | |
| Ramva(RAMA) 2290 kms | Day 2 | 01:54 | --- | |
| Faizullapur(FYZ) 2296 kms | Day 2 | 02:02 | --- | |
| Rasulabad(RUB) 2305 kms | Day 2 | 02:14 | --- | |
| Sathnaraini(SNIE) 2312 kms | Day 2 | 02:24 | --- | |
| Khaga(KGA) 2319 kms | Day 2 | 02:34 | --- | |
| Katoghan(KTCE) 2326 kms | Day 2 | 02:44 | --- | |
| Kanwar(KUW) 2332 kms | Day 2 | 02:53 | --- | |
| Athsarai(ASCE) 2338 kms | Day 2 | 03:01 | --- | |
| Sirathu(SRO) 2344 kms | Day 2 | 03:10 | --- | |
| Shujaatpur(SJT) 2354 kms | Day 2 | 03:23 | --- | |
| Bidanpur(BDNP) 2358 kms | Day 2 | 03:30 | --- | |
| Bharwari(BRE) 2364 kms | Day 2 | 03:38 | --- | |
| ManoharGanj(MNJ) 2372 kms | Day 2 | 03:49 | --- | |
| Saiyid Sarawan(SYWN) 2379 kms | Day 2 | 03:59 | --- | |
